入学案内
博多大学(仮称・設置認可申請中)の基本計画
設置者の名称 | 学校法人博多大学 |
---|---|
大学の名称 | 博多大学 ( The University of Hakata ) |
大学の位置 | 学部棟 福岡県福岡市博多区麦野6丁目1番2号 教養棟 福岡県福岡市博多区板付4丁目7番35号 グラウンド 福岡県福岡市西区野方 本部棟 福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目20番17号 |
開設予定時期 | 2026(令和8)年4月 |
大学の目的 | 九州の経済産業の中心都市である博多の街中に設置される博多大学は「社会と連携した学びと研究を通じて学生の実践的な課題解決力を涵養する」という建学の精神のもと、産業界や地域社会と連携した教育研究を通じて自らの意志で地域や世界の課題に取り組んで解決する実践的な課題解決力を有した人材を育て、輩出して、九州の地方創生を支え、地域社会とともに発展する教育研究機関となることを目指す。 |
学部の目的 | データサイエンス学部の目的は、すでに迎えているデータ駆動型社会においてデータを取り扱う専門家(データプロフェッショナル)を養成することである。本学部が養成する人材は、単に技術的なスキルを持つだけではなく、データの背後にある現実の物語や人々の声を感じ取る感受性を持ってデータの本質を理解し、多様なデータに対して独自の視点で総合的な思考力によりアプローチした解析結果を社会的な文脈で人々の生活に役立てるデータプロフェッショナルとなる候補人材である。 |
学部の名称 | データサイエンス学部 (School of Data Analytics and Informatics) |
学科の名称 | データサイエンス学科 (Department of Data Analytics and Informatics) |
学位の名称 | 学士(データサイエンス) (Bachelor of Science in Data Analytics and Informatics) |
入学定員 | 160人 |
収容定員 | 640人 |
学生納付金(円) | 入学金(初年度) 200,000 授業料(年間) 970,000 施設設備費(年間) 270,000 その他(学友会費・後援会費・学生保険・他)(年間)60,000 |
(注)上記は、全て設置認可申請段階(2024年11月時点)のものであり、今後変更される場合があります。
入試要項
データサイエンス学部・データサイエンス学科の入試
入試概要(5区分の入学選抜試験)
≪入試区分≫ | ≪時期≫ |
総合型・女子総合型・外国人留学生総合型選抜 | 10月下旬 |
指定校型学校推薦選抜 | 11月下旬 |
公募型学校推薦選抜 | 11月下旬 |
一般選抜・前期日程 | 1月下旬 |
一般選抜・後期日程 | 3月上旬 |
大学入学共通テスト利用型選抜 | 1月 |
※ 詳しくは設置認可後に速やかに公表します。
本項目については、大学設置認可を受けた後に順次掲載していきます。
受験申し込み
本項目については、大学設置認可を受けた後に順次掲載していきます。
資料請求
本項目については、大学設置認可を受けた後に順次掲載していきます。
